ここでは、作成帳票一覧についてご紹介します。
作成帳票一覧とは
作成帳票一覧では下記3つについてご指定いただきます。
【1】回答時に設定した基本の属性に加えて追加で集計したい切り口(括り直し、掛け合わせ)
【2】報告書(2属性比較報告書、3属性以上比較報告書、経年比較報告書)を作成する単位
【3】WEBレポートを表示する属性※入力必須
入力いただくシートとアウトプットの関係
入力シート | アウトプット |
括り直し | 指定された属性の結果をデータ集に表示します。 また、報告書に出力指定することも可能です。 |
掛け合わせ | 指定された属性の結果をデータ集に表示します。 また、報告書に出力指定することも可能です。 |
2属性比較報告書 | 指定された属性で2属性比較報告書を作成します。 |
3属性以上比較報告書 | 指定された属性で3属性以上比較報告書を作成します。 |
経年比較報告書 | 指定された属性で経年比較報告書を作成します。 |
課題設定支援WEBレポート | 指定された属性でWEBレポートを作成します。 |
詳細及び入力方法
各設定方法の詳細及び入力方法については、各ページよりご確認ください。